2021年“申请-考核制”博士研究生招生复试名单公示
时间:2021-05-24 来源: 作者: 访问量:
遊雅堂 ボーナス スポーツベット代码 | 报考遊雅堂 ボーナス スポーツベット | 专业代码 | 报考专业 | 考生编号 | 姓名 | 统考科目 | 统考成绩 | 业务课1 | 业务课1成绩 | 业务课2 | 业务课2成绩 | 报考导师 | 是否进入复试 |
019 | 电子信息工程遊雅堂 ボーナス スポーツベット | 080900 | 电子科学与技术 | 100801101901014 | 陈晨 | 英语 | 29 | 激光原理 | 64 | 物理光学 | 69 | 廉玉东 | 是 |
019 | 电子信息工程遊雅堂 ボーナス スポーツベット | 080900 | 电子科学与技术 | 100801101901015 | 段金鹏 | 英语 | 免试 | 激光原理 | 免试 | 物理光学 | 免试 | 庞亚军 | 是 |
019 | 电子信息工程遊雅堂 ボーナス スポーツベット | 080900 | 电子科学与技术 | 100801101901017 | 刘亚波 | 英语 | 32.5 | 数字信号处理 | 82 | 图像处理 | 92 | 周亚同 | 是 |
019 | 电子信息工程遊雅堂 ボーナス スポーツベット | 080900 | 电子科学与技术 | 100801101901018 | 马靖男 | 英语 | 50 | 数字信号处理 | 81 | 电磁场理论 | 83 | 李尔平 | 是 |
019 | 电子信息工程遊雅堂 ボーナス スポーツベット | 080900 | 电子科学与技术 | 100801101901022 | 王志忠 | 英语 | 41.5 | 半导体物理学 | 60 | 半导体器件物理 | 75 | 张紫辉 | 是 |
019 | 电子信息工程遊雅堂 ボーナス スポーツベット | 080900 | 电子科学与技术 | 100801101901025 | 赵虎波 | 英语 | 47 | 数字信号处理 | 80 | 图像处理 | 81 | 夏克文 | 是 |
019 | 电子信息工程遊雅堂 ボーナス スポーツベット | 080900 | 电子科学与技术 | 100801101901026 | 郑浩 | 英语 | 34.5 | 激光原理 | 70 | 物理光学 | 80 | 白振旭 | 是 |
公示时间:2021年5月24日至6月4日
研招办拟录取名单公示专用QQ:530458176
校纪委办公室电话:022-60438193(只限举报,不适用招生咨询)
电子信息工程遊雅堂 ボーナス スポーツベット
2021年5月24日